P+F/倍加福接近開關NBB10-30GM50-E0
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 開關點功能 | NPN | |
| 額定動作距離 | 12 mm | |
| 安裝 | 非齊平 | |
| 輸出極性 | DC | |
| 可靠動作距離 | 0 ... 9.72 mm | |
| 衰減因素 r 鋁 | 0.5 | |
| 衰減因素 r 銅 | 0.4 | |
| 衰減因素 r 304 | 0.7 | |
| 額定值 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V | |
| 開關頻率 | 0 ... 200 Hz | |
| 遲滯 | 典型值 5% | |
| 反極性保護 | 反極性保護 | |
| 短路保護 | 脈沖 | |
| 電壓降 | ≤ 3 V | |
| 工作電流 | 0 ... 200 mA | |
| 漏電流 | 0 ... 0.5 mA typ. 0.1 μA at 25 °C | |
| 空載電流 | ≤ 10 mA | |
| 開關狀態(tài)指示 | 全方位可視黃色LED | |
| 功能安全性參數 | ||
| 平均失效時間(天) | 1500 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| 診斷范圍 | 0 % | |
| 許可和認證 | ||
| UL認證 | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA 認證 | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC 認證 | 最大工作電壓為 36 伏的產品,無需經過許可認證,且因此無須配備CCC-標識。 | |
| 周圍環(huán)境 | ||
| 環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 機械特性 | ||
| 接線類型 | cable PVC , 2 m | |
| 導線截面積 | 0.34 mm2 | |
| 外殼材料 | 黃銅鍍鎳 | |
| 感應面 | PBT | |
| 外殼直徑 | 18 mm | |
| 防護等級 | IP67 | |

